Asgari Ücret (2026) YENİ
| Brüt Tutar: | 33.030,00 TL |
| SGK Kesintisi (%14): | 4.624,20 TL |
| İşsizlik Sig. (%1): | 330,30 TL |
| NET TUTAR: | 28.075,50 TL |
Kıdem Tazminatı Tavanı
2026/1. Dönem (Ocak-Haziran)
Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınacak azami brüt tutardır.
Geçmiş Dönem Verileri
| Dönem | Kıdem Tavanı | Brüt Asgari Ücret |
|---|---|---|
| 2026/1 | 64.948,77 | 33.030,00 |
| 2025/2 | 53.919,68 | 26.005,50 |
| 2025/1 | 46.655,43 | 26.005,50 |
| 2024/2 | 41.828,42 | 20.002,50 |
| 2024/1 | 35.058,58 | 20.002,50 |
| 2023/2 | 23.489,83 | 13.414,50 |
| 2023/1 | 19.982,83 | 10.008,00 |
| 2022/2 | 15.371,40 | 6.471,00 |
| 2022/1 | 10.848,59 | 5.004,00 |
| 2021/2 | 8.284,51 | 3.577,50 |
| 2021/1 | 7.638,96 | 3.577,50 |
| 2020/2 | 7.117,17 | 2.943,00 |
| 2020/1 | 6.730,15 | 2.943,00 |
| 2019 | 6.379,86 | 2.558,40 |
| 2018 | 5.434,42 | 2.029,50 |
| 2017 | 4.732,48 | 1.777,50 |
| 2016 | 4.297,21 | 1.647,00 |
| 2015 | 3.828,37 | 1.273,50 |
SGK Prim Oranları (5510)
İşçi ve işveren payları genel oranları içerir. Kısa vadeli sigorta oranı işkoluna göre değişebilir.
| Pay | Uzun Vade | GSS | Kısa Vade | İşsizlik | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İşçi | %9 | %5 | - | %1 | %15 |
| İşveren | %11 | %7,5 | %2 (ortalama) | %2 | %22,5 |
KDV Hesaplama
Kıdem Tazminatı Tavanı
Amortisman Gider Sınırı
SGK İşçi Kesintisi
Ödeme Takvimi
Tahakkuk ve ödeme süreçlerinde referans alınacak resmi takvim bağlantıları.
Yardım & Kaynaklar| Beyanname | Dönem | Beyan | Ödeme | Resmi Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| KDV 1 | Aylık | Ayı izleyen ayın 28'i | Beyan süresi içinde | GİB |
| Muhtasar & Prim Hizmet | Aylık/3 Aylık | Ayı izleyen ayın 26'sı | Beyan süresi içinde | GİB |
| Geçici Vergi | 3 Aylık | Dönemi izleyen 2. ayın 17'si | Dönemi izleyen 2. ayın 17'si | GİB |
| Damga Vergisi | Aylık | Ayı izleyen ayın 26'sı | Ayı izleyen ayın 26'sı | Mevzuat |
- GİB takvim duyurularını aylık izleyin.
- Beyanname gönderim son tarihlerini kurum içi ajandaya işleyin.
- Ödeme süreçlerinde GİB onaylı kanalları kullanın.
- Resmi sirküler ve rehberleri işlem öncesi referans alın.
- Her ayın 1-10 arası: dönem kapanış kontrolü.
- 15-25 arası: tahakkuk ve ödeme hazırlıkları.
- 26-28 arası: beyanname kapanış kontrolü.
- Ay sonu: resmi duyurular ve sirküler güncellemesi.
Amortisman Ayırma Sınırları (Doğrudan Gider)
VUK uyarınca doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırları.
| Yıl | İstisna Tutarı |
|---|---|
| 2026 | 12.000 TL |
| 2025 | 9.900 TL |
| 2024 | 6.900 TL |
| 2023 | 4.400 TL |
| 2022 | 2.000 TL |
| 2021 | 1.500 TL |
| 2020 | 1.400 TL |
| 2019 | 1.200 TL |
| 2018 | 1.000 TL |
| 2017 | 900 TL |
| Program | Yetkili Kurum | Kapsam | Resmi Link |
|---|---|---|---|
| Yatırım Teşvik Sistemi | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Genel, bölgesel, stratejik teşvik bileşenleri | Yatırım Destek |
| KOSGEB Destekleri | KOSGEB | KOBİ, girişim, dijital dönüşüm programları | KOSGEB |
| TÜBİTAK AR‑GE | TÜBİTAK | Ar‑Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme destekleri | TÜBİTAK |
| Kalkınma Ajansları | Ajanslar | Bölgesel kalkınma çağrıları | Ajanslar |
- Yatırım konusu ve bölge kriterlerini netleştirin.
- Teşvik robotu ile uygun programları karşılaştırın.
- Resmi başvuru rehberlerini inceleyip evrak listesini hazırlayın.
- Kurumsal teşvik danışmanlığı ile dokümantasyonu doğrulayın.
Vergi Türleri ve Beyan Yükümlülüğü
Yaygın vergi türleri için beyannamenin kapsamı ve ilgili mevzuat.
| Vergi | Kapsam | Yetkili Kurum | Resmi Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir Vergisi | Gerçek kişiler için gelir unsurları | GİB | Rehber |
| Kurumlar Vergisi | Sermaye şirketleri | GİB | Mevzuat |
| KDV | Mal ve hizmet teslimleri | GİB | KDV Rehberi |
| Damga Vergisi | Sözleşmeler ve kağıtlar | GİB | Damga Vergisi |
| Teşvik | Dayanak | Kapsam | Resmi Kaynak |
|---|---|---|---|
| 5 Puan Prim İndirimi | 5510 / Ek 2 | Özel sektör işverenleri prim teşviki | SGK |
| İmalat 5+1 İndirimi | 5510 / Ek 2 | İmalat sektörüne ilave prim desteği | SGK |
| 6111 Genç/Kadın İstihdamı | 6111 | İlave istihdam teşviki | İŞKUR |
| 7103 İlave İstihdam | 7103 | Ek istihdam ve ücret desteği | SGK |
- Şirket için uygun teşvikleri resmi kaynaklardan teyit edin.
- Personel giriş ve çıkış süreçlerini teşvik şartlarına göre planlayın.
- E-bildirge süreçlerinde mevzuata uygun belgeleri arşivleyin.
- Teşvikten yararlanma süresini ve raporlama tarihlerini izleyin.
Enflasyon Oranları (Aralık 2025)
| Endeks | Aylık | Yıllık | 12 Aylık Ort. |
|---|---|---|---|
| TÜFE (Tüketici) | %0,89 | %30,89 | %34,88 |
| Yİ-ÜFE (Üretici) | %0,75 | %27,67 | %25,36 |
Planlama
Denetim kapsamı, riskler ve materyalite belirlenir.
Risk Değerlendirme
Önemli riskler, kontrol tasarımları ve ön testler yapılır.
Saha Çalışması
Kontrol testleri, analitik inceleme ve kanıt toplama.
Raporlama
Görüş, yönetim mektubu ve rapor teslimi yapılır.
Denetime Tabiiyet
Denetime tabi olup olmadığınızı resmi sorgu ekranından kontrol edin.
Denetim Sorgu- BOBİ FRS standart setlerini güncel sürümle kontrol edin.
- Denetim planını TDS kapsamına uygun oluşturun.
- Önemli muhasebe politikalarını raporlama dosyasında belgeleyin.
- KGK duyuruları ve güncellemeleri düzenli takip edin.
GİB resmi takvim ve duyurularını takip ederek beyan dönemleri netleştirilebilir.
GİB DuyurularHer teşvik programı kendi özel şartlarına sahip olduğundan, resmi program rehberleri incelenmelidir.
Teşvik RobotuKGK’nın resmi sorgu ekranı üzerinden şirket bilgileriyle kontrol sağlanır.
Denetim SorguSGK e‑bildirge kanalları ve resmi teşvik duyuruları esas alınır.
SGK Resmi SiteKGK standart setleri ve güncellemeleri resmi standartlar bölümünde yayınlanır.
KGK StandartlarSGK resmi duyuru ve mevzuat bağlantıları üzerinden güncel oranlar takip edilir.
SGK KaynaklarEnflasyon Oranları (Aralık 2025)
| Endeks | Aylık | Yıllık | 12 Aylık Ort. |
|---|---|---|---|
| TÜFE (Tüketici) | %0,89 | %30,89 | %34,88 |
| Yİ-ÜFE (Üretici) | %0,75 | %27,67 | %25,36 |